Compras

+ Nueva Compra Total filtrado: 601 registros · $2,279,268,038
Mes Tipo Doc RUT Proveedor Razón Social Folio Fecha Docto Monto Neto Monto IVA Monto Total
Abril Fact Elect 76569655-0 TRANSPORTES E INVERSIONES RODRIGO IGNACIO MUÑOZ BARRAZA SPA 3673 30-03-2026 17,169,474 3,262,200 20,431,674 Editar
Marzo NC 76569655-0 TRANSPORTES E INVERSIONES RODRIGO IGNACIO MUÑOZ BARRAZA SPA 246 30-03-2026 -16,271,100 -3,091,509 -19,362,609 Editar
Marzo Fact Elect 97036000-K Santander - Chile 55166884 27-03-2026 16,383 3,112 19,495 Editar
Marzo Fact Elect 78122933-4 CARGA Y DESCARGA DE CONTENEDORES VICTOR MORA SPA 49 27-03-2026 120,000 22,800 142,800 Editar
Marzo Fact Elect 60701006-4 SERVICIO NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA 25848 26-03-2026 119,526 22,710 142,236 Editar
Marzo Fact Elect 96566940-K AGENCIAS UNIVERSALES S.A. 2194954 26-03-2026 118,798 22,572 141,370 Editar
Abril Fact Exenta 76427516-0 SOCIEDAD CONCESIONARIA PUENTE INDUSTRIAL S.A. 26119 25-03-2026 0 0 5,479 Editar
Marzo Fact Exenta 99225000-3 Chubb Seguros Chile SA 1235243 25-03-2026 0 0 549,456 Editar
Marzo Fact Elect 76738082-8 INGENIERIA Y CONTROL INDUSTRIAL SPA 417 25-03-2026 1,680,000 319,200 1,999,200 Editar
Marzo Fact Exenta 96945440-8 SOC CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S A 19694777 24-03-2026 0 0 405 Editar
Marzo Fact Elect 96566940-K AGENCIAS UNIVERSALES S.A. 2193632 24-03-2026 50,000 9,500 59,500 Editar
Marzo Fact Elect 78267784-5 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DEL MAR ESTRELLA DEL SUR SPA 25 23-03-2026 19,261,760 3,659,734 22,921,494 Editar
Marzo Fact Elect 60701006-4 SERVICIO NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA 25745 23-03-2026 159,367 30,280 189,647 Editar
Marzo Fact Elect 78122933-4 CARGA Y DESCARGA DE CONTENEDORES VICTOR MORA SPA 48 23-03-2026 225,000 42,750 267,750 Editar
Marzo Fact Elect 76216746-8 Sociedad Comercial Climalider Limitada 117076 20-03-2026 92,658 17,605 110,263 Editar
Marzo Fact Elect 96849860-6 PUNTO FRIO S A 38710 20-03-2026 529,004 100,511 629,515 Editar
Marzo Fact Elect 96806980-2 Entel PCS Telecomunicaciones S.A. 53064640 20-03-2026 29,204 5,549 34,753 Editar
Marzo Fact Elect 96720950-3 5 M SPA 12807 20-03-2026 157,216 29,871 187,087 Editar
Marzo Fact Elect 96720950-3 5 M SPA 12806 20-03-2026 253,515 48,168 301,683 Editar
Marzo Fact Elect 96720950-3 5 M SPA 12805 20-03-2026 1,116,650 212,164 1,328,814 Editar
Marzo Fact Elect 76568660-1 EASY RETAIL S.A. 37447715 19-03-2026 118,715 22,556 141,271 Editar
Marzo Fact Elect 77596537-1 SMART FROZEN SPA 267 18-03-2026 16,511,500 3,137,185 19,648,685 Editar
Marzo Fact Elect 76076497-3 COMERCIALIZADORA GUAJARDO Y CIA. LIMITADA 36826 18-03-2026 206,723 39,277 246,000 Editar
Marzo Fact Elect 77219214-2 ESENCIAL SPA 10007 17-03-2026 145,000 27,550 172,550 Editar
Marzo Fact Elect 96849860-6 PUNTO FRIO S A 38664 17-03-2026 42,893 8,150 51,043 Editar
Marzo Fact Elect 78258237-2 COMERCIALIZADORA MANUEL NIETO E.I.R.L. 410 17-03-2026 554,588 105,372 659,960 Editar
Marzo Fact Elect 76568660-1 EASY RETAIL S.A. 37335856 17-03-2026 134,420 25,540 159,960 Editar
Marzo Fact Elect 76738082-8 INGENIERIA Y CONTROL INDUSTRIAL SPA 416 17-03-2026 7,750,215 1,472,541 9,222,756 Editar
Marzo Fact Exenta 77722758-0 SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA 5 CHILLAN-COLLIPULLI S.A. 1683231 16-03-2026 0 0 1,294 Editar
Marzo Fact Exenta 76699754-6 PATAGONIA LOGÍSTICA Y TRANSPORTE SPA 6922 16-03-2026 0 0 8,380,546 Editar
Marzo Fact Exenta 79895330-3 COMPAÑIA PUERTO DE CORONEL S.A. 201064 16-03-2026 0 0 615,801 Editar
Marzo Fact Elect 76699754-6 PATAGONIA LOGÍSTICA Y TRANSPORTE SPA 14789 16-03-2026 300,000 57,000 357,000 Editar
Marzo Fact Elect 76699754-6 PATAGONIA LOGÍSTICA Y TRANSPORTE SPA 14788 16-03-2026 325,000 61,750 386,750 Editar
Marzo Fact Elect 77076924-8 TRANSPORTES TRANSFERMAX SPA 1477 16-03-2026 800,000 152,000 952,000 Editar
Marzo Fact Elect 78174175-2 Comercial y Servicios H Y V Ltda 9357 16-03-2026 63,250 12,017 66,002 Editar
Marzo Fact Elect 76128477-0 SOCIEDAD COMERCIAL TECNOVENTAS LIMITADA 45135 14-03-2026 73,008 13,872 86,880 Editar
Marzo Fact Elect 76526957-1 Inmobiliaria e Inversiones Mar de Chile SpA 215 13-03-2026 5,000,000 950,000 5,950,000 Editar
Marzo Fact Elect 77501530-6 ALBA AMBIENTE S.A. 30173 13-03-2026 149,000 28,310 177,310 Editar
Marzo Fact Elect 78122933-4 CARGA Y DESCARGA DE CONTENEDORES VICTOR MORA SPA 43 12-03-2026 834,000 158,460 992,460 Editar
Marzo Fact Elect 96720950-3 5 M SPA 12740 12-03-2026 113,979 21,656 135,635 Editar
Marzo NC 76172375-8 COMERCIALIZADORA NAVIERA RIO CRUCES LTDA 9956 11-03-2026 -173,120 -32,893 -206,013 Editar
Marzo Fact Exenta 76039865-9 SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA COSTA ARAUCO S.A. 320191 10-03-2026 0 0 15,916 Editar
Marzo Fact Elect 97011000-3 BANCO INTERNACIONAL 1429539 09-03-2026 119,355 22,677 142,032 Editar
Marzo Fact Elect 96928180-5 EMPRESA NACIONAL DE CERTIFICACION ELECTRONICA SPA 3334667 09-03-2026 21,990 4,178 26,168 Editar
Marzo Fact Elect 81669200-8 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPA 153696 06-03-2026 1,618,588 307,532 1,926,120 Editar
Marzo Fact Elect 77879014-9 TRANSPORTES CMTG SPA 85 06-03-2026 190,000 36,100 226,100 Editar
Marzo Fact Elect 76103915-6 Nubox 1805261 06-03-2026 29,847 5,671 35,518 Editar
Marzo Fact Elect 77075384-8 Librería Giorgio Coronel SpA. 12504 05-03-2026 20,119 3,823 23,942 Editar
Marzo Fact Exenta 77788086-1 CONTADORES AUDITORES M S ASOCIADOS LIMITADA 65 04-03-2026 0 0 1,800,000 Editar
Marzo Fact Elect 81548400-2 MILAN FABJANOVIC SPA 3335391 04-03-2026 7,790 1,480 9,270 Editar