Compras

+ Nueva Compra Total filtrado: 601 registros · $2,279,268,038
Mes Tipo Doc RUT Proveedor Razón Social Folio Fecha Docto Monto Neto Monto IVA Monto Total
Marzo Fact Elect 76738082-8 INGENIERIA Y CONTROL INDUSTRIAL SPA 414 03-03-2026 2,000,000 380,000 2,380,000 Editar
Marzo Fact Elect 77073851-2 STARLINK CHILE SPA 2409377 03-03-2026 39,496 7,504 47,000 Editar
Marzo Fact Elect 77300875-2 CABRERA ALVAREZ SPA 524 02-03-2026 800,000 152,000 952,000 Editar
Marzo Fact Elect 97036000-K Santander - Chile 54950089 02-03-2026 87,141 16,557 103,698 Editar
Marzo Fact Elect 7274237-0 GERARDO VALLE CLAVERO 66097 28-02-2026 926,297 175,996 1,102,293 Editar
Marzo Fact Elect 7455000-2 JOSE ISRAEL CONEJEROS LAVIN 512 28-02-2026 516,000 98,040 614,040 Editar
Marzo Fact Elect 76453951-6 INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIENTALES SPA 8620 28-02-2026 4,030,000 765,700 4,795,700 Editar
Marzo Fact Elect 76109779-2 MELON S.A. 1068588 28-02-2026 1,341,358 254,858 1,596,216 Editar
Marzo Fact Elect 99593190-7 AGUAS SAN PEDRO S.A. 127738 27-02-2026 1,001,627 190,309 1,191,936 Editar
Febrero Fact Elect 97018000-1 SCOTIABANK CHILE 9311036 27-02-2026 2,025 385 2,410 Editar
Febrero Fact Elect 78127502-6 PRODUCCIONES BORONDONGO SPA 14 27-02-2026 490,000 93,100 583,100 Editar
Febrero Fact Elect 77086482-8 GRUAS Y MAQUINARIAS BOHME SPA 1355 26-02-2026 522,000 99,180 621,180 Editar
Febrero Fact Elect 97036000-K Santander - Chile 54839168 25-02-2026 16,350 3,107 19,457 Editar
Febrero Fact Elect 76907209-8 SERVICIOS INDUSTRIALES GEOVECTORES LIMITADA 8337 25-02-2026 273,895 52,040 325,935 Editar
Febrero Fact Elect 78174175-2 Comercial y Servicios H Y V Ltda 8304 25-02-2026 49,819 9,465 68,078 Editar
Febrero Fact Exenta 96945440-8 SOC CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S A 19473994 24-02-2026 0 0 408 Editar
Febrero Fact Elect 77633129-5 RUSTICO SPA 107 24-02-2026 884,000 167,960 1,051,960 Editar
Febrero Fact Elect 82321000-0 BANADOS Y CIA SPA 230747 23-02-2026 380,000 72,200 452,200 Editar
Febrero Fact Elect 96720950-3 5 M SPA 12643 23-02-2026 601,125 114,214 715,339 Editar
Febrero Fact Elect 96959030-1 DP WORLD LIRQUEN S.A. 132545 23-02-2026 49,658 9,435 59,093 Editar
Febrero Fact Elect 96560720-K PORTUARIA LIRQUEN S.A. 37929 23-02-2026 2,062,854 391,942 2,454,796 Editar
Febrero Fact Elect 92704000-K GARIBALDI S.A. 1675802 23-02-2026 1,053,000 200,070 1,253,070 Editar
Febrero DIN 55555555-5 AAAA 3840166125 21-02-2026 163,259,305 31,019,268 194,278,582 Editar
Febrero Fact Elect 76569655-0 TRANSPORTES E INVERSIONES RODRIGO IGNACIO MUÑOZ BARRAZA SPA 3581 21-02-2026 16,019,100 3,043,629 19,062,729 Editar
Febrero Fact Elect 76569655-0 TRANSPORTES E INVERSIONES RODRIGO IGNACIO MUÑOZ BARRAZA SPA 3580 21-02-2026 17,136,000 3,255,840 20,391,840 Editar
Febrero Fact Elect 76569655-0 TRANSPORTES E INVERSIONES RODRIGO IGNACIO MUÑOZ BARRAZA SPA 3579 21-02-2026 10,802,400 2,052,456 12,854,856 Editar
Febrero Fact Elect 76569655-0 TRANSPORTES E INVERSIONES RODRIGO IGNACIO MUÑOZ BARRAZA SPA 3578 21-02-2026 10,158,000 1,930,020 12,088,020 Editar
Febrero Fact Elect 78122933-4 CARGA Y DESCARGA DE CONTENEDORES VICTOR MORA SPA 42 21-02-2026 1,020,300 193,857 1,214,157 Editar
Febrero Fact Elect 96806980-2 Entel PCS Telecomunicaciones S.A. 53172289 20-02-2026 29,204 5,549 34,753 Editar
Febrero Fact Elect 78267784-5 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DEL MAR ESTRELLA DEL SUR SPA 11 19-02-2026 14,317,400 2,720,306 17,037,706 Editar
Febrero Fact Elect 10011586-7 VICTOR PATRICIO AGUILERA CASTILLO 14920 19-02-2026 3,480,000 661,200 4,141,200 Editar
Febrero Fact Elect 91755000-K CEMENTOS BIO BIO S.A. 3773708 18-02-2026 542,369 103,050 645,419 Editar
Febrero Fact Elect 77543055-9 COMERCIAL LOTUS SPA 5347 18-02-2026 226,870 43,105 269,975 Editar
Febrero Fact Elect 78174175-2 Comercial y Servicios H Y V Ltda 7961 18-02-2026 44,726 8,498 60,005 Editar
Febrero Fact Elect 77219214-2 ESENCIAL SPA 9814 18-02-2026 145,000 27,550 172,550 Editar
Febrero Fact Elect 17081007-4 JUAN FRANCISCO JAVIER HIDALGO SABAG 317 18-02-2026 42,017 7,983 50,000 Editar
Febrero Fact Elect 77300875-2 CABRERA ALVAREZ SPA 514 18-02-2026 1,000,000 190,000 1,190,000 Editar
Marzo Fact Exenta 76427516-0 SOCIEDAD CONCESIONARIA PUENTE INDUSTRIAL S.A. 17697 17-02-2026 0 0 6,948 Editar
Febrero Fact Elect 76824953-9 TRANSPORTES SERPROIND SPA 1041 17-02-2026 800,000 152,000 952,000 Editar
Febrero Fact Elect 76756768-5 MAX SERVICE SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA 1433618 17-02-2026 337,500 64,125 401,625 Editar
Febrero Fact Elect 76172375-8 COMERCIALIZADORA NAVIERA RIO CRUCES LTDA 94693 17-02-2026 99,280 18,863 118,143 Editar
Febrero NC 76569655-0 TRANSPORTES E INVERSIONES RODRIGO IGNACIO MUÑOZ BARRAZA SPA 240 16-02-2026 -16,930 -3,217 -20,147 Editar
Febrero Fact Elect 76569655-0 TRANSPORTES E INVERSIONES RODRIGO IGNACIO MUÑOZ BARRAZA SPA 3542 16-02-2026 11,841,300 2,249,847 14,091,147 Editar
Febrero Fact Elect 76569655-0 TRANSPORTES E INVERSIONES RODRIGO IGNACIO MUÑOZ BARRAZA SPA 3541 16-02-2026 18,587,700 3,531,663 22,119,363 Editar
Febrero Fact Elect 76569655-0 TRANSPORTES E INVERSIONES RODRIGO IGNACIO MUÑOZ BARRAZA SPA 3540 16-02-2026 15,991,474 3,038,380 19,029,854 Editar
Febrero Fact Elect 76569655-0 TRANSPORTES E INVERSIONES RODRIGO IGNACIO MUÑOZ BARRAZA SPA 3538 16-02-2026 16,271,100 3,091,509 19,362,609 Editar
Febrero Fact Elect 76569655-0 TRANSPORTES E INVERSIONES RODRIGO IGNACIO MUÑOZ BARRAZA SPA 3536 16-02-2026 17,351,100 3,296,709 20,647,809 Editar
Febrero Fact Elect 78122933-4 CARGA Y DESCARGA DE CONTENEDORES VICTOR MORA SPA 41 16-02-2026 1,268,600 241,034 1,509,634 Editar
Febrero Fact Elect 76569655-0 TRANSPORTES E INVERSIONES RODRIGO IGNACIO MUÑOZ BARRAZA SPA 3534 16-02-2026 16,930 3,217 20,147 Editar
Febrero Fact Elect 77633129-5 RUSTICO SPA 103 15-02-2026 1,059,500 201,305 1,260,805 Editar