Compras

+ Nueva Compra Total filtrado: 601 registros · $2,279,268,038
Mes Tipo Doc RUT Proveedor Razón Social Folio Fecha Docto Monto Neto Monto IVA Monto Total
Abril Fact Elect 78122933-4 CARGA Y DESCARGA DE CONTENEDORES VICTOR MORA SPA 52 23-04-2026 774,900 147,231 922,131 Editar
Abril Fact Elect 76756768-5 MAX SERVICE SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA 1485331 23-04-2026 351,680 66,819 418,499 Editar
Abril Fact Elect 78865110-4 Marina Hoteles SpA 135095 23-04-2026 324,671 61,687 388,267 Editar
Abril Fact Elect 93772000-9 PRODALAM S.A. 6696617 22-04-2026 66,276 12,592 78,868 Editar
Abril Fact Elect 93772000-9 PRODALAM S.A. 6696614 22-04-2026 491,564 93,397 584,961 Editar
Abril Fact Elect 13575520-6 BALTAZAR ENRIQUE ENCINA MOLINA 1042 22-04-2026 19,699,020 3,742,814 23,441,834 Editar
Abril Fact Elect 77219214-2 ESENCIAL SPA 10215 22-04-2026 145,000 27,550 172,550 Editar
Mayo Fact Elect 77075384-8 Librería Giorgio Coronel SpA. 13160 21-04-2026 19,773 3,757 23,530 Editar
Abril Fact Elect 77300875-2 CABRERA ALVAREZ SPA 538 21-04-2026 500,000 95,000 595,000 Editar
Abril Fact Elect 77086482-8 GRUAS Y MAQUINARIAS BOHME SPA 1398 21-04-2026 348,000 66,120 414,120 Editar
Abril Fact Elect 96806980-2 Entel PCS Telecomunicaciones S.A. 53353743 20-04-2026 28,770 5,466 34,236 Editar
Abril Fact Elect 78174175-2 Comercial y Servicios H Y V Ltda 11458 20-04-2026 81,333 15,453 100,005 Editar
Abril Fact Elect 13575520-6 BALTAZAR ENRIQUE ENCINA MOLINA 1041 19-04-2026 48,599,760 9,233,954 57,833,714 Editar
Abril Fact Elect 77759335-8 COMERCIALIZADORA QUIMAR PRODUCTOS DEL MAR SPA 45 18-04-2026 9,492,860 1,803,643 11,296,503 Editar
Abril Fact Elect 77759335-8 COMERCIALIZADORA QUIMAR PRODUCTOS DEL MAR SPA 44 18-04-2026 13,525,600 2,569,864 16,095,464 Editar
Abril Fact Elect 77759335-8 COMERCIALIZADORA QUIMAR PRODUCTOS DEL MAR SPA 42 18-04-2026 13,622,400 2,588,256 16,210,656 Editar
Abril Fact Elect 76756768-5 MAX SERVICE SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA 1461894 18-04-2026 477,620 90,748 568,368 Editar
Mayo Fact Elect 77075384-8 Librería Giorgio Coronel SpA. 11988 17-04-2026 59,827 11,367 71,194 Editar
Abril Fact Elect 77759335-8 COMERCIALIZADORA QUIMAR PRODUCTOS DEL MAR SPA 41 17-04-2026 9,191,680 1,746,419 10,938,099 Editar
Abril Fact Elect 77759335-8 COMERCIALIZADORA QUIMAR PRODUCTOS DEL MAR SPA 40 17-04-2026 14,274,960 2,712,242 16,987,202 Editar
Abril Fact Elect 76240087-1 ANTALIS ABITEK SPA. 420737 16-04-2026 288,971 54,904 343,875 Editar
Abril Fact Elect 77543055-9 COMERCIAL LOTUS SPA 5621 15-04-2026 100,925 19,176 120,101 Editar
Abril Fact Elect 77747779-K RODAMIENTOS PRECISIÓN SPA 2997 14-04-2026 70,588 13,412 84,000 Editar
Abril Fact Exenta 60503000-9 EMPRESAS DE CORREOS DE CHILE 3096686 13-04-2026 0 0 2,280 Editar
Abril Fact Elect 79895330-3 COMPAÑIA PUERTO DE CORONEL S.A. 228342 13-04-2026 3,518,940 668,599 4,187,539 Editar
Abril Fact Exenta 77722758-0 SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA 5 CHILLAN-COLLIPULLI S.A. 1707009 10-04-2026 0 0 1,600 Editar
Abril Fact Elect 77073851-2 STARLINK CHILE SPA 2564421 10-04-2026 39,496 7,504 47,000 Editar
Abril DIN 55555555-5 AAAA 3840167529 09-04-2026 33,383,410 6,342,848 39,726,258 Editar
Abril Fact Exenta 97036000-K Santander - Chile 14957084 09-04-2026 0 0 0 Editar
Abril Fact Exenta 97036000-K Santander - Chile 14957057 09-04-2026 0 0 0 Editar
Abril Fact Elect 97011000-3 BANCO INTERNACIONAL 1437972 09-04-2026 119,525 22,710 142,235 Editar
Abril Fact Elect 97036000-K Santander - Chile 55350590 09-04-2026 89,528 17,010 106,538 Editar
Abril Fact Elect 78122933-4 CARGA Y DESCARGA DE CONTENEDORES VICTOR MORA SPA 51 09-04-2026 360,000 68,400 428,400 Editar
Abril Fact Elect 15189272-8 ALVARO GASTON GUANTIANTE MUNOZ 3618 09-04-2026 120,000 22,800 142,800 Editar
Abril NC 82321000-0 BANADOS Y CIA SPA 39822 08-04-2026 -30,000 -5,700 -35,700 Editar
Abril Fact Exenta 97036000-K Santander - Chile 14948742 08-04-2026 0 0 0 Editar
Abril Fact Elect 78174175-2 Comercial y Servicios H Y V Ltda 10751 08-04-2026 71,930 13,667 87,088 Editar
Abril Fact Elect 97036000-K Santander - Chile 55340960 08-04-2026 32,291 6,135 38,426 Editar
Abril Fact Elect 77032568-4 VALORIZACION DE RESIDUOS ORGANICOS SOLIDOS Y SEMISOLIDOS VROSS SPA 2321 08-04-2026 1,584,850 301,122 1,885,972 Editar
Abril Fact Elect 79995520-2 SOC. COMERCIAL SAN JORGE LTDA. 136781 07-04-2026 29,187 5,546 34,733 Editar
Abril Fact Elect 76103915-6 Nubox 1819517 06-04-2026 29,881 5,677 35,558 Editar
Abril Fact Elect 78632840-3 ALEXIS VASQUEZ Y COMPANIA LIMITADA 1672 02-04-2026 250,000 47,500 297,500 Editar
Abril Fact Elect 82321000-0 BANADOS Y CIA SPA 233911 02-04-2026 148,000 28,120 176,120 Editar
Abril Fact Exenta 7274237-0 GERARDO VALLE CLAVERO 26764 01-04-2026 0 0 15,000 Editar
Abril Fact Elect 82321000-0 BANADOS Y CIA SPA 233890 01-04-2026 30,000 5,700 35,700 Editar
Abril Fact Elect 76314949-8 NELSON FERNANDO RAMÍREZ ARANCIBIA, ASESORIAS EN COMERCIO EXTERIOR E.I. 1681 01-04-2026 327,274 62,182 389,456 Editar
Abril Fact Elect 7455000-2 JOSE ISRAEL CONEJEROS LAVIN 514 31-03-2026 402,000 76,380 478,380 Editar
Abril Fact Elect 97018000-1 SCOTIABANK CHILE 9351883 31-03-2026 24,693 4,692 29,385 Editar
Marzo Fact Elect 76029743-7 Alvi Supermercado Mayorista S.A 1191918 31-03-2026 10,964 2,083 13,250 Editar
Abril Fact Elect 99593190-7 AGUAS SAN PEDRO S.A. 128778 30-03-2026 435,140 82,677 517,817 Editar