Compras

+ Nueva Compra Total filtrado: 601 registros · $2,279,268,038
Mes Tipo Doc RUT Proveedor Razón Social Folio Fecha Docto Monto Neto Monto IVA Monto Total
Julio Fact Elect 99593190-7 AGUAS SAN PEDRO S.A. 133040 30-07-2026 1,499,183 284,845 1,784,028 Editar
Julio Fact Elect 96720950-3 5 M SPA 13422 30-07-2026 548,422 104,200 652,622 Editar
Julio Fact Elect 96590530-8 AIR LIQUIDE CHILE S.A. 607260 30-07-2026 103,000 19,570 122,570 Editar
Julio Fact Elect 77543055-9 COMERCIAL LOTUS SPA 6161 30-07-2026 241,571 45,898 287,469 Editar
Julio Fact Elect 77759335-8 COMERCIALIZADORA QUIMAR PRODUCTOS DEL MAR SPA 67 30-07-2026 28,392,470 5,394,569 33,787,039 Editar
Julio Fact Elect 76096776-9 COMERCIALIZADORA AMBIENTE LIMITADA 72099 30-07-2026 1,352,600 256,994 1,609,594 Editar
Julio Fact Elect 97036000-K Santander - Chile 56637775 29-07-2026 16,809 3,193 20,002 Editar
Julio Fact Elect 76738082-8 INGENIERIA Y CONTROL INDUSTRIAL SPA 442 29-07-2026 3,650,000 693,500 4,343,500 Editar
Julio Fact Elect 82321000-0 BANADOS Y CIA SPA 243152 29-07-2026 75,000 14,250 89,250 Editar
Julio Fact Elect 15189272-8 ALVARO GASTON GUANTIANTE MUNOZ 3785 29-07-2026 120,000 22,800 142,800 Editar
Julio Fact Exenta 76954718-5 HAN LOGISTICS SPA 2837 28-07-2026 0 0 13,053,777 Editar
Julio Fact Elect 76954718-5 HAN LOGISTICS SPA 3799 28-07-2026 350,000 66,500 416,500 Editar
Julio Fact Elect 87717600-2 ACEROS Y METALES SPA 2228004 28-07-2026 520,592 98,912 619,504 Editar
Julio Fact Elect 78122933-4 CARGA Y DESCARGA DE CONTENEDORES VICTOR MORA SPA 79 28-07-2026 194,500 36,955 231,455 Editar
Julio Fact Elect 78122933-4 CARGA Y DESCARGA DE CONTENEDORES VICTOR MORA SPA 78 28-07-2026 1,188,000 225,720 1,413,720 Editar
Julio Fact Elect 78122933-4 CARGA Y DESCARGA DE CONTENEDORES VICTOR MORA SPA 77 28-07-2026 342,515 65,078 407,593 Editar
Julio Fact Elect 76568660-1 EASY RETAIL S.A. 38572013 28-07-2026 123,847 23,530 147,377 Editar
Julio Fact Elect 78127502-6 PRODUCCIONES BORONDONGO SPA 24 27-07-2026 450,000 85,500 535,500 Editar
Julio Fact Elect 77219214-2 ESENCIAL SPA 10904 27-07-2026 145,000 27,550 172,550 Editar
Julio Fact Elect 16009285-8 GUILLERMO JUAN BELLO HENRIQUEZ 867 27-07-2026 450,000 85,500 535,500 Editar
Julio Fact Elect 77487544-1 NEW GRAVITY SPA 428 27-07-2026 250,000 47,500 297,500 Editar
Julio Fact Elect 77530801-K COMERCIALIZADORA KREA SPA 2209 27-07-2026 49,972 9,495 59,467 Editar
Julio Fact Elect 76738082-8 INGENIERIA Y CONTROL INDUSTRIAL SPA 440 27-07-2026 9,320,000 1,770,800 11,090,800 Editar
Julio Fact Elect 78249874-6 ESPACIO PENQUISTA SPA 9 27-07-2026 3,004,400 570,836 3,575,236 Editar
Julio Fact Elect 76568660-1 EASY RETAIL S.A. 38394749 26-07-2026 63,857 12,133 75,990 Editar
Julio Fact Elect 78885550-8 PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A. 5622283 26-07-2026 693,101 131,689 824,790 Editar
Julio Fact Exenta 76427516-0 SOCIEDAD CONCESIONARIA PUENTE INDUSTRIAL S.A. 55161 24-07-2026 0 0 3,094 Editar
Julio Fact Exenta 96945440-8 SOC CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S A 20501373 24-07-2026 0 0 654 Editar
Julio Fact Exenta 77337752-9 SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA 5 TALCA-CHILLAN S.A. 1953863 23-07-2026 0 0 9,800 Editar
Julio Fact Elect 99593190-7 AGUAS SAN PEDRO S.A. 132619 23-07-2026 198,825 37,777 236,600 Editar
Julio Fact Elect 76526957-1 Inmobiliaria e Inversiones Mar de Chile SpA 225 23-07-2026 5,000,000 950,000 5,950,000 Editar
Julio Fact Elect 81201000-K CENCOSUD RETAIL S.A. 26470295 23-07-2026 554,614 105,376 659,990 Editar
Julio Fact Elect 78122933-4 CARGA Y DESCARGA DE CONTENEDORES VICTOR MORA SPA 76 23-07-2026 737,503 140,126 877,629 Editar
Julio NC 77759335-8 COMERCIALIZADORA QUIMAR PRODUCTOS DEL MAR SPA 8 22-07-2026 -50,346,550 -9,565,845 -59,912,395 Editar
Julio Fact Elect 77671760-6 INDUSTRIA DE MUEBLES Y ESTRUCTURAS METALICAS LIMITADA 9892 22-07-2026 190,924 36,276 227,200 Editar
Julio Fact Elect 78174175-2 Comercial y Servicios H Y V Ltda 15722 22-07-2026 58,649 11,143 72,382 Editar
Julio Fact Elect 77759335-8 COMERCIALIZADORA QUIMAR PRODUCTOS DEL MAR SPA 66 22-07-2026 41,430,500 7,871,795 49,302,295 Editar
Julio Fact Elect 77759335-8 COMERCIALIZADORA QUIMAR PRODUCTOS DEL MAR SPA 65 22-07-2026 50,346,550 9,565,845 59,912,395 Editar
Julio Fact Elect 96720950-3 5 M SPA 13368 22-07-2026 1,236,536 234,942 1,471,478 Editar
Julio NC 77056310-0 JEAN MOURRA LIMITADA 808 21-07-2026 -5,419,947 -1,029,790 -6,449,737 Editar
Julio Fact Elect 96560720-K PORTUARIA LIRQUEN S.A. 41204 21-07-2026 297,515 56,528 354,043 Editar
Julio Fact Elect 96959030-1 DP WORLD LIRQUEN S.A. 137319 21-07-2026 54,226 10,303 64,529 Editar
Julio Fact Elect 82321000-0 BANADOS Y CIA SPA 242346 20-07-2026 522,500 99,275 621,775 Editar
Julio Fact Elect 76738082-8 INGENIERIA Y CONTROL INDUSTRIAL SPA 439 20-07-2026 6,940,000 1,318,600 8,258,600 Editar
Julio Fact Elect 77543055-9 COMERCIAL LOTUS SPA 6119 20-07-2026 203,992 38,758 242,750 Editar
Julio Fact Elect 77543055-9 COMERCIAL LOTUS SPA 6116 20-07-2026 132,420 25,160 157,580 Editar
Julio Fact Elect 13088914-K JULIO FRANCISCO MUNOZ CABRERA 6856 18-07-2026 13,277 2,523 15,800 Editar
Julio Fact Elect 76952950-0 PEI CHIN LEE CHENG COMPRAVENTA DE ART. COMPUT. Y OTROS EIRL 45541 17-07-2026 31,916 6,064 37,980 Editar
Julio Fact Elect 76952950-0 PEI CHIN LEE CHENG COMPRAVENTA DE ART. COMPUT. Y OTROS EIRL 45542 17-07-2026 4,698 893 5,591 Editar
Julio Fact Elect 76756768-5 MAX SERVICE SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA 1545741 17-07-2026 71,990 13,678 85,668 Editar