Compras

+ Nueva Compra Total filtrado: 601 registros · $2,279,268,038
Mes Tipo Doc RUT Proveedor Razón Social Folio Fecha Docto Monto Neto Monto IVA Monto Total
Febrero Fact Elect 96849860-6 PUNTO FRIO S A 38326 14-02-2026 140,600 26,714 167,314 Editar
Febrero Fact Exenta 97036000-K Santander - Chile 14689784 13-02-2026 0 0 0 Editar
Febrero Fact Exenta 77788086-1 CONTADORES AUDITORES M S ASOCIADOS LIMITADA 64 13-02-2026 0 0 1,800,000 Editar
Febrero Fact Elect 91755000-K CEMENTOS BIO BIO S.A. 3772614 13-02-2026 3,090,688 587,231 3,677,919 Editar
Febrero Fact Elect 77527540-5 DIST.DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA LTDA 669223 13-02-2026 66,546 12,644 79,190 Editar
Febrero Fact Elect 96720950-3 5 M SPA 12576 13-02-2026 119,990 22,798 142,788 Editar
Febrero Fact Elect 96720950-3 5 M SPA 12575 13-02-2026 413,138 78,496 491,634 Editar
Febrero Fact Elect 76526957-1 Inmobiliaria e Inversiones Mar de Chile SpA 209 13-02-2026 5,000,000 950,000 5,950,000 Editar
Febrero Fact Elect 76526957-1 Inmobiliaria e Inversiones Mar de Chile SpA 210 13-02-2026 5,000,000 950,000 5,950,000 Editar
Febrero Fact Exenta 97036000-K Santander - Chile 14685625 12-02-2026 0 0 0 Editar
Febrero Fact Elect 60701006-4 SERVICIO NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA 24773 12-02-2026 59,550 11,315 70,865 Editar
Febrero Fact Elect 78174175-2 COMERCIAL Y SERVICIOS H Y V LIMITADA 7623 12-02-2026 48,451 9,206 65,003 Editar
Febrero Fact Elect 76569655-0 TRANSPORTES E INVERSIONES RODRIGO IGNACIO MUÑOZ BARRAZA SPA 3504 12-02-2026 14,118,300 2,682,477 16,800,777 Editar
Febrero Fact Elect 76569655-0 TRANSPORTES E INVERSIONES RODRIGO IGNACIO MUÑOZ BARRAZA SPA 3503 12-02-2026 11,732,400 2,229,156 13,961,556 Editar
Febrero Fact Elect 77543055-9 COMERCIAL LOTUS SPA 5311 11-02-2026 93,925 17,846 111,771 Editar
Febrero Fact Elect 76568660-1 EASY RETAIL S.A. 37254509 11-02-2026 93,840 17,830 111,670 Editar
Febrero Fact Elect 16009285-8 GUILLERMO JUAN BELLO HENRIQUEZ 839 10-02-2026 20,000 3,800 23,800 Editar
Febrero Fact Elect 77633129-5 RUSTICO SPA 102 10-02-2026 273,000 51,870 324,870 Editar
Febrero Fact Elect 97011000-3 BANCO INTERNACIONAL 1420914 09-02-2026 119,126 22,634 141,760 Editar
Febrero Fact Elect 91755000-K CEMENTOS BIO BIO S.A. 3770624 09-02-2026 413,496 78,564 492,060 Editar
Febrero Fact Elect 76568660-1 EASY RETAIL S.A. 37249283 09-02-2026 17,756 3,374 21,130 Editar
Febrero Fact Elect 77879014-9 TRANSPORTES CMTG SPA 82 09-02-2026 740,000 140,600 880,600 Editar
Febrero Fact Elect 76793719-9 PURA AGUA C Y S COMPAÑÍA LIMITADA 7457 09-02-2026 47,059 8,941 56,000 Editar
Febrero Fact Elect 78174175-2 COMERCIAL Y SERVICIOS H Y V LIMITADA 7359 07-02-2026 37,603 7,144 52,001 Editar
Febrero Fact Elect 77821678-7 COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS GISELLA MEDINA E.I.R.L. 104 06-02-2026 45,000 8,550 53,550 Editar
Febrero Fact Elect 99225000-3 CHUBB SEGUROS CHILE S.A 4033150 06-02-2026 1,173,676 222,998 1,396,674 Editar
Febrero Fact Elect 76103915-6 Nubox 1778754 06-02-2026 29,778 5,658 35,436 Editar
Febrero Fact Exenta 77630439-5 Operadora de Sistemas Electrónicos SPA 2534234 05-02-2026 0 0 53 Editar
Febrero Fact Exenta 76039865-9 SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA COSTA ARAUCO S.A. 316282 05-02-2026 0 0 26,355 Editar
Febrero Fact Elect 77073851-2 STARLINK CHILE SPA 2286965 02-02-2026 39,496 7,504 47,000 Editar
Febrero Fact Elect 76738082-8 INGENIERIA Y CONTROL INDUSTRIAL SPA 410 02-02-2026 2,000,000 380,000 2,380,000 Editar
Febrero Fact Elect 76076497-3 COMERCIALIZADORA GUAJARDO Y CIA. LIMITADA 36402 02-02-2026 461,345 87,655 549,000 Editar
Febrero Fact Elect 77633129-5 RUSTICO SPA 100 01-02-2026 351,000 66,690 417,690 Editar
Febrero Fact Elect 7455000-2 JOSE ISRAEL CONEJEROS LAVIN 507 31-01-2026 228,000 43,320 271,320 Editar
Enero Fact Elect 78174175-2 COMERCIAL Y SERVICIOS H Y V LIMITADA 7025 31-01-2026 43,278 8,223 61,001 Editar
Enero Fact Elect 97018000-1 SCOTIABANK CHILE 9270052 30-01-2026 13,349 2,536 15,885 Editar
Enero Fact Elect 76959336-5 COMERCIALIZADORA MAQ.GASTRONOMICAS CESAR VALENZUELA EIRL 8716 30-01-2026 63,025 11,975 75,000 Editar
Enero Fact Elect 77398220-1 MercadoLibre Chile LTDA 12027214 30-01-2026 19,328 3,672 23,000 Editar
Enero Fact Elect 78127502-6 PRODUCCIONES BORONDONGO SPA 12 30-01-2026 700,000 133,000 833,000 Editar
Enero Fact Elect 76682711-K IMPORTADORA FENNEC SPA 274 30-01-2026 250,000 47,500 297,500 Editar
Febrero Fact Elect 99593190-7 AGUAS SAN PEDRO S.A. 126679 29-01-2026 665,606 126,465 792,071 Editar
Febrero Fact Elect 76907209-8 SERVICIOS INDUSTRIALES GEOVECTORES LIMITADA 8196 29-01-2026 274,253 52,108 326,361 Editar
Enero Fact Elect 76738082-8 INGENIERIA Y CONTROL INDUSTRIAL SPA 409 29-01-2026 4,860,000 923,400 5,783,400 Editar
Febrero Fact Elect 76469263-2 MAESTRANZA RAMIRO GONZALEZ LAURIE E.I.R.L. 445 28-01-2026 295,000 56,050 351,050 Editar
Enero Fact Elect 97036000-K Santander - Chile 54512476 28-01-2026 16,357 3,108 19,465 Editar
Enero Fact Elect 76568660-1 EASY RETAIL S.A. 37077131 28-01-2026 41,571 7,899 49,470 Editar
Enero Fact Elect 76568660-1 EASY RETAIL S.A. 37077130 28-01-2026 112,495 21,375 133,870 Editar
Enero Fact Elect 77543055-9 COMERCIAL LOTUS SPA 5239 27-01-2026 174,602 33,174 207,776 Editar
Febrero Fact Exenta 96945440-8 SOC CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S A 19277687 26-01-2026 0 0 138 Editar
Febrero Fact Elect 96756430-3 CHILEXPRESS S.A. 13042458 26-01-2026 8,551 1,625 10,176 Editar