Compras

+ Nueva Compra Total filtrado: 601 registros · $2,279,268,038
Mes Tipo Doc RUT Proveedor Razón Social Folio Fecha Docto Monto Neto Monto IVA Monto Total
Julio Fact Elect 76240087-1 ANTALIS ABITEK SPA. 423196 01-07-2026 425,543 80,853 506,396 Editar
Julio Fact Elect 78187939-8 TRANSPORTES MAXJAC SPA 22 01-07-2026 450,000 85,500 535,500 Editar
Julio Fact Elect 7455000-2 JOSE ISRAEL CONEJEROS LAVIN 523 30-06-2026 624,000 118,560 742,560 Editar
Julio Fact Elect 97018000-1 SCOTIABANK CHILE 9478912 30-06-2026 10,242 1,946 12,188 Editar
Julio Fact Elect 96584740-5 FRIOFORT S A 26900 30-06-2026 249,862 47,474 297,336 Editar
Junio Fact Exenta 77788086-1 CONTADORES AUDITORES M S ASOCIADOS LIMITADA 73 30-06-2026 0 0 3,600,000 Editar
Junio Fact Elect 88566900-K EDIPAC SPA. 895013 30-06-2026 10,700,424 2,033,081 12,733,505 Editar
Julio Fact Elect 96792430-K SODIMAC S.A. 147830565 27-06-2026 84,025 15,965 99,990 Editar
Junio Fact Elect 88566900-K EDIPAC SPA. 894822 26-06-2026 614,941 116,839 731,780 Editar
Junio Fact Elect 99593190-7 AGUAS SAN PEDRO S.A. 131946 26-06-2026 1,174,698 223,193 1,397,891 Editar
Junio Fact Elect 78039565-6 COMERCIAL NEWQIDIAN LIMITADA 1703 26-06-2026 15,630 2,970 18,600 Editar
Junio Fact Elect 77543055-9 COMERCIAL LOTUS SPA 5966 26-06-2026 103,320 19,631 122,951 Editar
Junio Fact Elect 76541630-2 Soc. Punta de Lobos S.A. 1810223 26-06-2026 225,600 42,864 268,464 Editar
Junio Fact Elect 97036000-K Santander - Chile 56302880 25-06-2026 16,709 3,174 19,883 Editar
Junio Fact Elect 77949346-6 Comercial Industrial Partner SpA 2809 25-06-2026 2,780,000 528,200 3,308,200 Editar
Junio Fact Elect 8244397-5 REGINIO SEGUNDO NUNEZ TOLOZA 58110 25-06-2026 85,950 16,331 102,281 Editar
Junio Fact Elect 83935900-4 VIDRIERIA PRAT S.A 460485 25-06-2026 527,479 100,221 627,700 Editar
Junio Fact Exenta 76427516-0 SOCIEDAD CONCESIONARIA PUENTE INDUSTRIAL S.A. 47662 24-06-2026 0 0 2,316 Editar
Junio Fact Exenta 96945440-8 SOC CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S A 20309671 24-06-2026 0 0 555 Editar
Junio Fact Elect 96792430-K SODIMAC S.A. 148049150 24-06-2026 311,567 59,198 370,765 Editar
Junio Fact Elect 76738082-8 INGENIERIA Y CONTROL INDUSTRIAL SPA 438 24-06-2026 6,230,000 1,183,700 7,413,700 Editar
Junio Fact Elect 76240087-1 ANTALIS ABITEK SPA. 422836 24-06-2026 499,050 94,820 593,870 Editar
Junio Fact Elect 96792430-K SODIMAC S.A. 148008978 23-06-2026 181,231 34,434 215,665 Editar
Junio Fact Elect 77219214-2 ESENCIAL SPA 10647 23-06-2026 145,000 27,550 172,550 Editar
Junio Fact Elect 76240087-1 ANTALIS ABITEK SPA. 422169 22-06-2026 398,089 75,637 473,726 Editar
Junio Fact Elect 76665021-K COMERCIAL E INDUSTRIAL UGCE LTDA. 11462 22-06-2026 599,700 113,943 713,643 Editar
Junio Fact Elect 76568660-1 EASY RETAIL S.A. 38062833 22-06-2026 246,297 46,793 293,090 Editar
Junio Fact Elect 78122933-4 CARGA Y DESCARGA DE CONTENEDORES VICTOR MORA SPA 69 21-06-2026 127,700 24,263 151,963 Editar
Junio Fact Elect 78122933-4 CARGA Y DESCARGA DE CONTENEDORES VICTOR MORA SPA 68 21-06-2026 450,000 85,500 535,500 Editar
Junio Fact Elect 78037149-8 KEYSTORE SPA 1043 20-06-2026 15,950 3,031 18,981 Editar
Junio Fact Elect 96806980-2 Entel PCS Telecomunicaciones S.A. 53864060 20-06-2026 10,731 2,039 12,770 Editar
Junio Fact Elect 77453225-0 ESCAL LOTA FABRICA DE COCINAS Y CALEFACTORES LIMITADA 208 19-06-2026 533,614 101,387 635,001 Editar
Junio Fact Elect 76942231-5 COMPRA Y VENTA DE PESCADOS Y MARISCOS ANA RIOS PROBOSTE E.I.R.L. 828 19-06-2026 9,126,320 1,734,001 10,860,321 Editar
Junio Fact Elect 8244397-5 REGINIO SEGUNDO NUNEZ TOLOZA 58007 19-06-2026 40,642 7,722 48,364 Editar
Junio Fact Elect 76798000-0 TRANSPORTES PATAGONIA LTDA 2123 19-06-2026 2,637,383 501,103 3,138,486 Editar
Junio Fact Elect 76798000-0 TRANSPORTES PATAGONIA LTDA 2122 19-06-2026 2,699,441 512,894 3,212,335 Editar
Junio Fact Elect 76404262-K CONSTRUCCION LEONARDO SAEZ RAMIREZ E.I.R.L. 391 19-06-2026 110,000 20,900 130,900 Editar
Junio Fact Elect 88566900-K EDIPAC SPA. 894140 19-06-2026 10,700,424 2,033,081 12,733,505 Editar
Junio Fact Elect 88566900-K EDIPAC SPA. 894139 19-06-2026 5,253,156 998,100 6,251,256 Editar
Junio Fact Elect 76942231-5 COMPRA Y VENTA DE PESCADOS Y MARISCOS ANA RIOS PROBOSTE E.I.R.L. 822 19-06-2026 9,310,360 1,768,968 11,079,328 Editar
Junio Fact Elect 76522637-6 SOCIEDAD PESQUERA INOSTROZA E HIJO LIMITADA 485 18-06-2026 25,662,600 4,875,894 30,538,494 Editar
Junio Fact Elect 96720950-3 5 M SPA 13205 18-06-2026 1,234,807 234,613 1,469,420 Editar
Junio Fact Elect 78885550-8 PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A. 5597539 18-06-2026 43,681 8,299 51,980 Editar
Junio Fact Elect 78885550-8 PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A. 5597535 18-06-2026 1,402,227 266,423 1,668,650 Editar
Junio Fact Elect 93772000-9 PRODALAM S.A. 6783653 18-06-2026 1,078,720 204,957 1,283,677 Editar
Junio Fact Elect 13575520-6 BALTAZAR ENRIQUE ENCINA MOLINA 1067 17-06-2026 19,005,140 3,610,977 22,616,117 Editar
Junio Fact Elect 76756768-5 MAX SERVICE SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA 1511815 17-06-2026 466,800 88,692 555,492 Editar
Junio Fact Elect 8244397-5 REGINIO SEGUNDO NUNEZ TOLOZA 57953 17-06-2026 27,066 5,143 32,209 Editar
Junio Fact Elect 76890334-4 COMERCIAL HECTOR INOSTROZA E.I.R.L. 20688 17-06-2026 66,849 12,701 79,550 Editar
Junio Fact Elect 76595265-4 YALITECH SPA 24771 17-06-2026 15,899 3,021 18,920 Editar