Compras

+ Nueva Compra Total filtrado: 601 registros · $2,279,268,038
Mes Tipo Doc RUT Proveedor Razón Social Folio Fecha Docto Monto Neto Monto IVA Monto Total
Febrero Fact Elect 77633129-5 RUSTICO SPA 99 26-01-2026 364,000 69,160 433,160 Editar
Febrero Fact Elect 82321000-0 BANADOS Y CIA SPA 228643 26-01-2026 238,700 45,353 284,053 Editar
Febrero Fact Elect 82321000-0 BANADOS Y CIA SPA 228642 26-01-2026 226,200 42,978 269,178 Editar
Enero Fact Elect 78174175-2 COMERCIAL Y SERVICIOS H Y V LIMITADA 6727 26-01-2026 41,939 7,968 60,999 Editar
Enero Fact Elect 77078819-6 DANIEL VICENTE DÍAZ ISAAC SPA 15 26-01-2026 100,000 19,000 119,000 Editar
Enero Fact Elect 77398220-1 MercadoLibre Chile LTDA 11939348 24-01-2026 19,737 3,751 23,488 Editar
Febrero Fact Exenta 77337752-9 SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA 5 TALCA-CHILLAN S.A. 1701424 22-01-2026 0 0 12,400 Editar
Enero Fact Exenta 76954718-5 HAN LOGISTICS SPA 2477 22-01-2026 0 0 7,015,124 Editar
Enero Fact Elect 76954718-5 HAN LOGISTICS SPA 3282 22-01-2026 890,000 169,100 1,059,100 Editar
Enero Fact Elect 76568660-1 EASY RETAIL S.A. 36922853 21-01-2026 13,185 2,505 15,690 Editar
Enero Fact Elect 77398220-1 MercadoLibre Chile LTDA 11890648 21-01-2026 11,405 2,167 13,572 Editar
Enero Fact Elect 97036000-K Santander - Chile 54413911 20-01-2026 14,185 2,695 16,880 Editar
Enero Fact Elect 96806980-2 Entel PCS Telecomunicaciones S.A. 52729355 20-01-2026 27,969 5,314 33,283 Editar
Enero Fact Elect 76959336-5 COMERCIALIZADORA MAQ.GASTRONOMICAS CESAR VALENZUELA EIRL 8666 20-01-2026 747,059 141,941 889,000 Editar
Enero Fact Elect 93772000-9 PRODALAM S.A. 6543114 20-01-2026 157,026 29,835 186,861 Editar
Enero Fact Elect 77633129-5 RUSTICO SPA 98 20-01-2026 201,500 38,285 239,785 Editar
Enero Fact Elect 97036000-K Santander - Chile 54409850 19-01-2026 14,186 2,695 16,881 Editar
Enero Fact Elect 97036000-K Santander - Chile 54409851 19-01-2026 14,186 2,695 16,881 Editar
Enero Fact Elect 77075384-8 Librería Giorgio Coronel SpA. 11693 19-01-2026 13,329 2,533 15,862 Editar
Enero Fact Exenta 76427516-0 SOCIEDAD CONCESIONARIA PUENTE INDUSTRIAL S.A. 11835 16-01-2026 0 0 9,581 Editar
Enero Fact Elect 77219214-2 ESENCIAL SPA 9628 16-01-2026 145,000 27,550 172,550 Editar
Enero Fact Elect 10011586-7 VICTOR PATRICIO AGUILERA CASTILLO 14856 16-01-2026 72,500 13,775 86,275 Editar
Enero Fact Elect 77300875-2 CABRERA ALVAREZ SPA 505 15-01-2026 100,000 19,000 119,000 Editar
Enero Fact Exenta 97036000-K Santander - Chile 14545387 14-01-2026 0 0 0 Editar
Enero Fact Elect 97036000-K Santander - Chile 54390801 14-01-2026 316,458 60,127 376,585 Editar
Enero Fact Elect 97036000-K Santander - Chile 54390804 14-01-2026 121,987 23,178 145,165 Editar
Enero Fact Elect 77543055-9 COMERCIAL LOTUS SPA 5142 14-01-2026 105,696 20,082 125,778 Editar
Enero Fact Elect 78174175-2 COMERCIAL Y SERVICIOS H Y V LIMITADA 6090 14-01-2026 43,319 8,231 64,001 Editar
Enero Fact Elect 78122933-4 CARGA Y DESCARGA DE CONTENEDORES VICTOR MORA SPA 40 14-01-2026 666,000 126,540 792,540 Editar
Enero Fact Exenta 76052927-3 Soc. Conc. Autopista Nueva Vespucio Sur S.A. 14427434 13-01-2026 0 0 514 Editar
Enero Fact Elect 93772000-9 PRODALAM S.A. 6523928 13-01-2026 355,971 67,634 423,605 Editar
Enero Fact Elect 77633129-5 RUSTICO SPA 97 11-01-2026 650,000 123,500 773,500 Editar
Enero ND 78038368-2 NAVIERA SIERRA DORADA LIMITADA 2 10-01-2026 9,298,450 1,766,706 11,065,156 Editar
Enero Fact Elect 78174175-2 COMERCIAL Y SERVICIOS H Y V LIMITADA 5873 10-01-2026 45,645 8,673 67,438 Editar
Enero NC 78038368-2 NAVIERA SIERRA DORADA LIMITADA 7 09-01-2026 -9,298,450 -1,766,706 -11,065,156 Editar
Enero Fact Elect 97011000-3 BANCO INTERNACIONAL 1410482 09-01-2026 119,172 22,643 141,815 Editar
Enero Fact Elect 77300875-2 CABRERA ALVAREZ SPA 500 09-01-2026 550,000 104,500 654,500 Editar
Enero Fact Elect 76349975-8 MEGA FRIO CHILE SPA 42928 08-01-2026 552,500 104,975 657,475 Editar
Enero Fact Elect 13160815-2 YISSELA DEL CARMEN YOVANOVICH ADRIAZOLA 3463 07-01-2026 128,000 24,320 152,320 Editar
Enero Fact Exenta 77630439-5 Operadora de Sistemas Electrónicos SPA 2431962 06-01-2026 0 0 8,243 Editar
Enero Fact Elect 76103915-6 Nubox 1774135 06-01-2026 29,799 5,662 35,461 Editar
Enero Fact Elect 78127502-6 PRODUCCIONES BORONDONGO SPA 11 06-01-2026 700,000 133,000 833,000 Editar
Enero Fact Elect 76413435-4 SOCIEDAD GASTRONOMICA ECOM LIMITADA 10633 06-01-2026 70,924 13,476 84,400 Editar
Enero Fact Elect 76172375-8 COMERCIALIZADORA NAVIERA RIO CRUCES LTDA 93781 05-01-2026 173,120 32,893 206,013 Editar
Enero Fact Elect 77633129-5 RUSTICO SPA 96 05-01-2026 689,000 130,910 819,910 Editar
Enero Fact Elect 78122933-4 CARGA Y DESCARGA DE CONTENEDORES VICTOR MORA SPA 39 05-01-2026 675,000 128,250 803,250 Editar
Enero Fact Elect 76738082-8 INGENIERIA Y CONTROL INDUSTRIAL SPA 407 03-01-2026 2,000,000 380,000 2,380,000 Editar
Enero Fact Elect 77075384-8 Librería Giorgio Coronel SpA. 11511 02-01-2026 18,470 3,509 21,979 Editar
Enero Fact Elect 78921690-8 WOM S.A. 17442620 01-01-2026 0 0 0 Editar
Enero NC 78038368-2 NAVIERA SIERRA DORADA LIMITADA 10 31-12-2025 -9,298,450 -1,766,706 -11,065,156 Editar