Ventas

+ Nueva Venta Total filtrado: 63 registros · $2,464,083,504
Mes Tipo Doc RUT Cliente Razón Social Folio Fecha Docto Monto Neto Monto IVA Monto Total
Febrero Fact Elect 99577100-4 PESQUERA TUBUL S A 588 25-02-2026 200,000 38,000 238,000 Editar
Febrero NC 76091164-K SOCIEDAD COMERCIAL PURE NATURE SPA 71 21-02-2026 -19,692,640 -3,741,602 -23,434,242 Editar
Febrero Fact Elect 76091164-K SOCIEDAD COMERCIAL PURE NATURE SPA 587 20-02-2026 62,468,120 11,868,943 74,337,063 Editar
Febrero Fact Elect 76091164-K SOCIEDAD COMERCIAL PURE NATURE SPA 586 19-02-2026 19,465,680 3,698,479 23,164,159 Editar
Febrero Fact Elect 76091164-K SOCIEDAD COMERCIAL PURE NATURE SPA 585 18-02-2026 20,073,600 3,813,984 23,887,584 Editar
Febrero Fact Elect 76091164-K SOCIEDAD COMERCIAL PURE NATURE SPA 584 15-02-2026 93,352,540 17,736,983 111,089,523 Editar
Febrero Fact Elect 76091164-K SOCIEDAD COMERCIAL PURE NATURE SPA 583 12-02-2026 19,354,960 3,677,442 23,032,402 Editar
Febrero Fact Elect 76091164-K SOCIEDAD COMERCIAL PURE NATURE SPA 582 10-02-2026 16,385,120 3,113,173 19,498,293 Editar
Enero Fact Elect 76190948-7 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL MAR INCOMAR LIMITADA 581 22-01-2026 32,164,720 6,111,297 38,276,017 Editar
Enero Fact Elect 76091164-K SOCIEDAD COMERCIAL PURE NATURE SPA 580 21-01-2026 28,946,080 5,499,755 34,445,835 Editar
Enero Fact Elect 76626256-2 MARVESA SPA 579 12-01-2026 9,600,000 1,824,000 11,424,000 Editar
Enero Fact Elect 76067702-7 COMERCIAIIZADORA GHOLLFISH LIMITADA 578 07-01-2026 11,040,000 2,097,600 13,137,600 Editar
Enero Fact Elect 76303967-6 VYS VIVOS SPA 577 04-01-2026 101,400 19,266 120,666 Editar